WordPress Wartung
Basis | Standard | Premium | |
Updates WordPress System 1 | Monatlich | Wöchentlich | Wöchentlich |
Updates Theme/PageBuilder 1 | Monatlich | Wöchentlich | Wöchentlich |
Updates Plugins 1 | Monatlich | Wöchentlich | Wöchentlich |
Updates Plugins (vulnerable) 1 | Wöchentlich | Täglich | Täglich |
Autom. Prüfung der Updates nach Fehler 2 | Ja | Ja | Ja |
Manuelle Prüfung der Updates 2 | Nein | Nein | Ja |
Staging Site für Updates Evaluierungen | Nein | Nein | Ja |
Backups der Datenbank | Täglich | Täglich | Täglich |
Backups der Systemdateien 3 | Wöchentlich | Wöchentlich | Wöchentlich |
Backups der Medien | Monatlich | Monatlich | Wöchentlich |
Aufbewahrung Backups | 4 Wochen (max 5 GB) |
8 Wochen (max 10 GB) |
16 Wochen (max 20 GB) |
Fallback System | Nein | Nein | Ja |
Sicherheit: Login Schutz, Malware Scans, etc | Ja | Ja | Ja |
Sicherheit: Firewall 4 | Nein | Nein | Ja |
Überwachung Website (Uptime Monitor) | Ja | Ja | Ja |
Ausführliches Reporting | Nein | Nein | Ja |
Support 5 | Ja | Ja | Ja |
Ticketbearbeitung 6 | 48h | 48h | 24h |
Mindestlaufzeit | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
Preis pro Monat 7 | ab € 20,- | ab € 40,- | ab € 80,- |
Gebühr Einrichtung & Onboarding (Einmalig) | € 80,- | € 80,- | € 120,- |
Basis | Standard | Premium | |
Updates WordPress System 1 | Monatlich | Wöchentlich | Wöchentlich |
Updates Theme/PageBuilder 1 | Monatlich | Wöchentlich | Wöchentlich |
Updates Plugins 1 | Monatlich | Wöchentlich | Wöchentlich |
Updates Plugins (vulnerable) 1 | Wöchentlich | Täglich | Täglich |
Autom. Prüfung der Updates nach Fehler 2 | Ja | Ja | Ja |
Manuelle Prüfung der Updates 3 | Nein | Nein | Ja |
Staging Site für Updates Evaluierungen | Nein | Nein | Ja |
Backups der Datenbank | Täglich | Täglich | Täglich |
Backups der Systemdateien 3 | Wöchentlich | Wöchentlich | Wöchentlich |
Backups der Medien | Monatlich | Monatlich | Wöchentlich |
Aufbewahrung Backups | 4 Wochen (max 5 GB) |
8 Wochen (max 10 GB) |
16 Wochen (max 20 GB) |
Fallback System | Nein | Nein | Ja |
Sicherheit: Login Schutz, Malware Scans, etc | Ja | Ja | Ja |
Sicherheit: Firewall 4 | Nein | Nein | Ja |
Überwachung Website (Uptime Monitor) | Ja | Ja | Ja |
Reporting | Nein | Nein | Ja |
Support 5 | Ja | Ja | Ja |
Ticketbearbeitung 6 | 48h | 48h | 24h |
Mindestlaufzeit | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
Preis pro Monat 7 | ab € 40,- | ab € 60,- | ab € 100,- |
Gebühr Einrichtung & Onboarding (Einmalig) | € 120,- | € 120,- | € 180,- |
- Updates auf der Live Website werden nur ausgeführt, wenn sie kompatibel mit dem restlichen WordPress System sind. Sollte es durch Inkompatibilität einen Konflikt geben, wobei ein PHP oder Frontend Fehler ausgelöst wird, so muss dieser zum Zwecke des Updates als Entwicklerauftrag gelöst werden. Es gilt der Entwickler Stundensatz.
- Jedes Update wird von unseren Prüfungssystemen, inkl. pixelgenauen Screenshot-Vergleich, validiert. Alle Prüfungsergebnisse werden manuell gesichtet und ausgewertet. Manuelle Prüfungen und Tests sind werden erst ab dem Premium Tarif angeboten.
- Systemdateien beinhalten alle WordPress Ordner exklusive dem Uploads/Medienordner
- Die Firewall kann für 10 Euro pro Monat dem Standard und Basis Tarif hinzu gebucht werden.
- Support ist die lösungsorientierte Unterstützung bei einem Problemfall durch einen Kodeo Mitarbeiter. Es gilt der Entwickler Stundensatz., sofern das Problem nicht durch Kodeo verschuldet wurde.
- Ticketbearbeitung nur an Werktagen.
- Die Preisgestaltung hängt maßgeblich von der Art und Anzahl der verwendeten Plug-ins ab.
Machen Sie den Tarifvergleich
Unsere Wartungsleistungen sind nicht nur professionell, sondern überzeugen auch durch einen fairen Preis und müssen den Vergleich mit anderen Agenturen nicht scheuen. Überzeugen Sie sich selbst.
Tarifvergleich WordPress Wartung
Die Leistungen der ausgewählten Tarife entsprechen weitgehend dem Kodeo Wartungspaket “Website Standard”.